Кабельний чулок або монтажний чулок призначений для утримання та протяжності кабелю, канату, шлангу або будь-якого іншого предмета циліндричної форми. Чулок виготовлений з міцного стального оцинкованого канату, за методом спеціального плетіння в рукав. Конструкція чулка дозволяє делікатно, але в той же час дуже міцно захватити кабель, не пошкоджуючи його поверхню. Принцип роботи захвата - при застосуванні довгої довгої тяги, штоки витягуються, зменшуються в діаметрі і надійно фіксують кабель в чарці.

Чулок кабельний для повітряних ліній електропередач. Має на кінці спеціальні накінечники, що утворюють конус. За рахунок цього полегшується проходження кабелю на перегинах.
ЧУЛОК КАБЕЛЬНИЙ ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
|
Тип | Діаметр кабелю, мм | L, мм | Робоче нагвантаження, кN/т | Руйнуюче навантаження, кN | Вага, кг |
ЧКЛ 20/1,5 | 10 - 20 | 800 | 14,7 / 1,5 | 44,1 | 0,27 |
ЧКЛ 30/1,5 | 20 - 30 | 800 | 14,7 / 1,5 | 44,1 | 0,28 |
ЧКЛ 40/1,5 | 30 - 40 | 800 | 14,7 / 1,5 | 44,1 | 0,30 |
ЧКЛ 40/2,5 | 30 - 40 | 1100 | 24,5 / 2,5 | 73,5 | 0,70 |
ЧКЛ 50/1,5 | 40 - 50 | 800 | 14,7 / 1,5 | 44,1 | 0,32 |
ЧКЛ 50/2,5 | 40 - 50 | 1100 | 24,5 / 2,5 | 73,5 | 0,8 |
ЧКЛ 60/1,5 | 50 -60 | 800 | 14,7 / 1,5 | 44,1 | 0,34 |
ЧКЛ 60/2,5 | 50 - 60 | 1100 | 24,5 / 2,5 | 73,5 | 0,85 |
ЧКЛ 80/1,5 | 60 - 80 | 800 | 14,7 / 1,5 | 44,1 | 0,36 |
ЧКЛ 80/2,5 | 60 - 80 | 1100 | 24,5 / 2,5 | 73,5 | 0,90 |
ЧКЛ 80/3,6 | 60 - 80 | 1200 | 35,3 / 3,6 | 105,8 | 1,15 |
ЧКЛ 110/2,5 | 80 - 110 | 1100 | 24,5 / 2,5 | 73,5 | 0,905 |
ЧКЛ 110/3,6 | 80 - 110 | 1200 | 35,3 / 3,6 | 105,8 | 1,20 |
Купити кабельний чулок для повітряних ЛЕП ви можете в наших магазинах в Одесі, Києві та Харкові або замовити доставку в будь-яку точку України.