КАНАТ СТАЛЕВИЙ EN 12385-4, 35(W)xK7
- Канат сталевий EN 12385-4.
- Конструкція: 35(W)xK7.
- Покриття: без покриття, світлий.
-
- Серцевина: металева, жорстка.
- Стандарт: EN 12385-4, 35(W)xK7.
- Супроводжується сертифікатом якості.
- Виробник: Україна

Ласкаво просимо!
Канат сталевий EN 12385-4 завдяки своїй конструкції більшої кількості обтиснених пасм та комбінованого сердечника має ряд переваг:
| Діаметр каната, мм | Орієнтовна маса змащеного каната, кг/м | Маркувальна група, Н/мм² | ||
| 1670 | 1770 | 1960 | ||
| Розривне зусилля каната в цілому, кН, не менше | ||||
| 12 | 0,635 | 86,6 | 91,8 | 102 |
| 13 | 0,739 | 102 | 108 | 119 |
| 14 | 0,833 | 118 | 125 | 138 |
| 15 | 0,969 | 135 | 143 | 159 |
| 16 | 1,12 | 154 | 163 | 181 |
| 17 | 1,26 | 174 | 184 | 204 |
| 18 | 1,4 | 195 | 206 | 229 |
| 19 | 1,58 | 217 | 230 | 255 |
| 20 | 1,75 | 240 | 255 | 282 |
| 21 | 1,92 | 265 | 281 | 311 |
| 22 | 2,12 | 291 | 308 | 342 |
| 23 | 2,34 | 318 | 337 | 373 |
| 24 | 2,54 | 346 | 367 | 406 |
| 25 | 2,78 | 376 | 398 | 441 |
| 26 | 3 | 406 | 431 | 477 |
| 27 | 3,22 | 438 | 465 | 514 |
| 28 | 3,45 | 471 | 500 | 553 |
| 29 | 3,67 | 506 | 536 | 593 |
| 30 | 3,92 | 541 | 573 | 635 |
Придбати канат сталевий EN 12385-4 ви можете в наших магазинах в Одесі, Києві, Харкові та Львові або замовити доставку в будь-яку точку України.