Кабельний чулок або монтажний чулок призначений для утримання та протяжності кабелю, канату, шлангу або будь-якого іншого предмета циліндричної форми. Чулок виготовлений з міцного стального оцинкованого канату, за методом спеціального плетіння в рукав. Конструкція чулка дозволяє делікатно, але в той же час дуже міцно захватити кабель, не пошкоджуючи його поверхню. Принцип роботи захвата - при застосуванні довгої довгої тяги, штоки витягуються, зменшуються в діаметрі і надійно фіксують кабель в чарці.
Кабельний чулок наскрізний. Призначений для захвату кабелю за проміжну точку при його протягуванні чи навішуванні. Буває двух видів одно- та двупетлевий.

Також можливо виготовити наскрізний чулок двупетлевий у роз'ємному виконанні (див. фото вище)!
В цьому випадку чулок можна одягати в будь якому місці кабелю. Конструктивно роз'ємний чулок складається з двух частин, які з'єднуються шляхом шнуровки канатом, який йде у комплекті. Роз'ємний чулок має аналогічні характеристики з чулком наскрізним двопетльовим ЧКС2 і має маркування ЧКР.
ЧУЛОК КАБЕЛЬНИЙ НАСКРІЗНИЙ (ЧКС) / ЧУЛОК КАБЕЛЬНИЙ НАСКРІЗЬНИЙ ДВУПЕТЛЕВИЙ (ЧКС2)  |
Тип | Діаметр кабелю, мм | L, мм | Робоче навантаження, кN / т | Руйнуюче навантаження, кN | Вага, кг ЧКС/ЧКС2 |
ЧКС/ЧКС2 20/0,75 | 10 - 20 | 500 | 7,35 / 0,75 | 22,05 | 0,14/0,15 |
ЧКС/ЧКС2 30/0,75 | 20 - 30 | 600 | 7,35 / 0,75 | 22,05 | 0,18/0,20 |
ЧКС/ЧКС2 30/1.5 | 20 - 30 | 800 | 14,7 / 1,5 | 44,1 | 0,31/0,32 |
ЧКС/ЧКС2 40/1,25 | 30 - 40 | 700 | 12,3 / 1,25 | 36,9 | 0,34/0,35 |
ЧКС/ЧКС2 40/1,5 | 30 - 40 | 800 | 14,7 / 1,5 | 44,1 | 0,33/0,34 |
ЧКС/ЧКС2 40/1,8 | 30 - 40 | 900 | 17,6 / 1,8 | 52,9 | 0,5/0,51 |
ЧКС/ЧКС2 50/1,5 | 40 - 50 | 800 | 14,7 / 1,5 | 44,1 | 0,35/0,36 |
ЧКС/ЧКС2 50/1,8 | 40 - 50 | 900 | 17,6 / 1,8 | 52,9 | 0,52/0,53 |
ЧКС/ЧКС2 50/2,5 | 40 - 50 | 1100 | 24,5 / 2,5 | 73,5 | 0,71/0,72 |
ЧКС/ЧКС2 60/1,50 | 50 - 60 | 800 | 14,7 / 1,5 | 44,1 | 0,37/0,38 |
ЧКС/ЧКС2 60/1,80 | 50 - 60 | 900 | 17,6 / 1,8 | 52,9 | 0,55/0,56 |
ЧКС/ЧКС2 60/2,50 | 50 - 60 | 1100 | 24,5 / 2,5 | 73,5 | 0,68/0,70 |
ЧКС/ЧКС2 80/2,5 | 60 - 80 | 1100 | 24,5 / 2,5 | 73,5 | 0,71/0,73 |
ЧКС/ЧКС2 80/3,6 | 60 - 80 | 1200 | 35,3 / 3,6 | 105,8 | 1,42/1,44 |
ЧКС/ЧКС2 110/2,5 | 80 - 110 | 1100 | 24,5 / 2,5 | 73,5 | 0,75/0,77 |
ЧКС/ЧКС2 110/3,6 | 80 - 110 | 1200 | 35,3 / 3,6 | 105,8 | 1,47/1,49 |
ЧКС/ЧКС2 140/3,6 | 110 -140 | 1200 | 35,3 / 3,6 | 105,8 | 1,52/1,54 |
Купити прохідний кабельний чулок ви можете в наших магазинах в Одесі, Києві та Харкові або замовити доставку в будь-яку точку України.
Також можливо використання кабельного чулка в якості запобіжного для рукавів (шлангів) високого тиску. Використання чулка надійно захищає персонал від аварій, які можливі в разі різкого обриву і виходу шланга із з'єднувальних фітингів.
Приклади використання: